APP下载
机会在手,求职信息实时掌握
    Alternate Text
    APP下载
    Alternate Text
    微信公众号
    Alternate Text
    小程序
首页 > 事业单位招聘 > 招聘详情

2023年永嘉县国有企业面向社会公开招聘工作人员入围面试人员名单公布(1)

分享至
面试组号 序号 姓名 准考证号 报考部门 职位代码 笔试科目 笔试成绩 岗位名次 备注
1 1 李洁洁 003070101602 永嘉县国有资产投资集团有限公司 101 《综合基础知识》 80 1  
1 2 蔡嫦嫦 003070103110 永嘉县国有资产投资集团有限公司 101 《综合基础知识》 79 2  
1 3 叶思鸿 003070101211 永嘉县国有资产投资集团有限公司 101 《综合基础知识》 76.5 3  
1 4 周益敏 003070101008 永嘉县嘉园物业管理限公司 102 《财会专业知识》 81 1  
1 5 陈晓双 003070100124 永嘉县嘉园物业管理限公司 102 《财会专业知识》 80.25 2  
1 6 李圆圆 003070100105 永嘉县嘉园物业管理限公司 102 《财会专业知识》 79 3  
1 7 张泽厉 003070101221 永嘉县嘉安数据科技发展有限公司 103 《综合基础知识》 74.5 1  
1 8 王哲鹏 003070101817 永嘉县嘉安数据科技发展有限公司 103 《综合基础知识》 74 2  
1 9 包温博 003070101324 永嘉县嘉安数据科技发展有限公司 103 《综合基础知识》 68 4 递补入围
1 10 李媛媛 003070101909 永嘉旅游投资集团有限公司 104 《综合基础知识》 82.5 1  
1 11 滕棋 003070102827 永嘉旅游投资集团有限公司 104 《综合基础知识》 79 2  
1 12 周芷冰 003070102927 永嘉旅游投资集团有限公司 104 《综合基础知识》 77 并列4 递补入围
1 13 潘蕾蕾 003070102009 永嘉旅游投资集团有限公司 104 《综合基础知识》 77 并列4 递补入围
1 14 李思潮 003070101730 永嘉县铁路投资集团有限公司 107 《综合基础知识》 72.5 1  
1 15 张炳坚 003070101511 永嘉县铁路投资集团有限公司 107 《综合基础知识》 69.5 2  
1 16 池宣萱 003070101701 永嘉县铁路投资集团有限公司 107 《综合基础知识》 67.5 3  
1 17 池炼爽 003070102510 永嘉县铁路投资集团有限公司 108 《综合基础知识》 78.5 1  
1 18 麻博虎 003070101524 永嘉县铁路投资集团有限公司 108 《综合基础知识》 69 2  
1 19 胡懿婧 003070103208 永嘉县铁路投资集团有限公司 108 《综合基础知识》 61.5 3  
1 20 钱炫治 003070101620 永嘉县铁路投资集团有限公司 109 《综合基础知识》 67 1  
1 21 虞纯池 003070102418 永嘉县铁路投资集团有限公司 109 《综合基础知识》 66 2  
1 22 潘慧静 003070101227 温州北站高铁新城投资建设有限公司 110 《综合基础知识》 76 1  
1 23 周滔 003070101330 温州北站高铁新城投资建设有限公司 110 《综合基础知识》 74 2  
1 24 吴倩倩 003070103518 温州北站高铁新城投资建设有限公司 110 《综合基础知识》 73.5 3  
2 1 潘夏婷 003070102030 温州北站高铁新城投资建设有限公司 111 《综合基础知识》 74.5 1  
2 2 郑翔 003070103715 温州北站高铁新城投资建设有限公司 111 《综合基础知识》 74 2  
2 3 卢烁东 003070103711 温州北站高铁新城投资建设有限公司 111 《综合基础知识》 72.5 3  
2 4 陈佳睿 003070103619 温州北站高铁新城投资建设有限公司 112 《综合基础知识》 81 1  
2 5 傅凯挺 003070101726 温州北站高铁新城投资建设有限公司 112 《综合基础知识》 79.5 2  
2 6 汪安祺 003070102108 温州北站高铁新城投资建设有限公司 112 《综合基础知识》 78 并列3  
2 7 戴楚浩 003070102619 温州北站高铁新城投资建设有限公司 112 《综合基础知识》 78 并列3  
2 8 谢谨谦 003070100204 温州北站高铁新城投资建设有限公司 113 《财会专业知识》 81.5 1  
2 9 李珊珊 003070100113 温州北站高铁新城投资建设有限公司 113 《财会专业知识》 81 2  
2 10 陈琼苗 003070100603 温州北站高铁新城投资建设有限公司 113 《财会专业知识》 80 3  
2 11 潘纤纤 003070102620 温州北站高铁新城投资建设有限公司 115 《综合基础知识》 74.5 1  
2 12 刘敢和 003070101323 温州北站高铁新城投资建设有限公司 115 《综合基础知识》 68.5 2  
2 13 汪伊洁 003070101810 温州北站高铁新城投资建设有限公司 115 《综合基础知识》 63 3  
2 14 汪冬王 003070103306 温州北站高铁新城投资建设有限公司 117 《综合基础知识》 74.5 1  
2 15 郑佳成 003070103912 温州北站高铁新城投资建设有限公司 117 《综合基础知识》 67 2  
2 16 郑贤文 003070102710 温州北站高铁新城投资建设有限公司 117 《综合基础知识》 66.5 并列3  
2 17 季依婷 003070101714 温州北站高铁新城投资建设有限公司 117 《综合基础知识》 66.5 并列3  
2 18 杨臣雷 003070102607 温州北站高铁新城投资建设有限公司 118 《综合基础知识》 72 1  
2 19 朱孙谊 003070101924 温州北站高铁新城投资建设有限公司 118 《综合基础知识》 63.5 2  
2 20 卢相宇 003070103827 温州北站高铁新城投资建设有限公司 119 《综合基础知识》 71 1  
2 21 郑浩元 003070102304 温州北站高铁新城投资建设有限公司 119 《综合基础知识》 70 2  
2 22 何东敏 003070102518 温州北站高铁新城投资建设有限公司 119 《综合基础知识》 68.5 并列3  
2 23 郑巧静 003070101302 永嘉县人才服务有限公司 120 《综合基础知识》 83.5 1  
2 24 黄莉琴 003070102916 永嘉县人才服务有限公司 120 《综合基础知识》 81 2  
2 25 黄春微 003070103621 永嘉县人才服务有限公司 120 《综合基础知识》 78.5 3  
3 1 陈宇琦 003070103021 永嘉县公共交通运输集团有限公司 121 《综合基础知识》 79 1  
3 2 王慧 003070101613 永嘉县公共交通运输集团有限公司 121 《综合基础知识》 77 并列2  
3 3 柯浩仟 003070101404 永嘉县公共交通运输集团有限公司 121 《综合基础知识》 77 并列2  
3 4 徐雪婷 003070102229 永嘉县公共交通运输集团有限公司 121 《综合基础知识》 77 并列2  
3 5 徐芳莲 003070100901 永嘉县公共交通运输集团有限公司 122 《财会专业知识》 77 1  
3 6 戴理康 003070101122 永嘉县公共交通运输集团有限公司 122 《财会专业知识》 74 2  
3 7 黄丽琴 003070100522 永嘉县公共交通运输集团有限公司 122 《财会专业知识》 71 3  
3 8 王欣欣 003070101704 永嘉县公共交通运输集团有限公司 123 《综合基础知识》 77 1  
3 9 徐婷婷 003070102517 永嘉县公共交通运输集团有限公司 123 《综合基础知识》 75.5 2  
3 10 金鸣卓 003070103729 永嘉县公共交通运输集团有限公司 123 《综合基础知识》 73.5 3  
3 11 潘文宇 003070103023 永嘉县公共交通运输集团有限公司 124 《综合基础知识》 74 1  
3 12 汤浩 003070101522 永嘉县公共交通运输集团有限公司 124 《综合基础知识》 73 2  
3 13 李萱 003070101804 永嘉县公共交通运输集团有限公司 124 《综合基础知识》 69.5 3  
3 14 陈浩钰 003070100309 永嘉县联运有限公司 125 《财会专业知识》 63.75 4 递补入围
3 15 朱加建 003070100721 永嘉县联运有限公司 125 《财会专业知识》 69.5 并列1  
3 16 徐丞泽 003070101103 永嘉县联运有限公司 125 《财会专业知识》 69.5 并列1  
3 17 谢利顺 003070101913 永嘉县联运有限公司 126 《综合基础知识》 71.5 1  
3 18 郑茅慧 003070103820 永嘉县联运有限公司 126 《综合基础知识》 70.5 2  
3 19 许银银 003070101621 永嘉县联运有限公司 126 《综合基础知识》 70 3  
3 20 王振宇 003070101411 永嘉县金溪水电有限公司 127 《综合基础知识》 69.5 1  
3 21 王仁政 003070101930 永嘉县金溪水电有限公司 127 《综合基础知识》 68.5 并列2  
3 22 汤李墨 003070102227 永嘉县金溪水电有限公司 127 《综合基础知识》 68.5 并列2  
3 23 池迦勒 003070103401 永嘉县金溪水电有限公司 127 《综合基础知识》 63 4  
4 1 李劲驹 003070101205 永嘉县金溪水电有限公司 128 《综合基础知识》 69 1  
4 2 施舒哲 003070103822 永嘉县金溪水电有限公司 128 《综合基础知识》 64.5 2  
4 3 朱重勇 003070101712 永嘉县金溪水电有限公司 128 《综合基础知识》 62.5 并列3  
4 4 吴陈泽 003070103405 永嘉县金溪水电有限公司 128 《综合基础知识》 62.5 并列3  
4 5 张浩南 003070103103 永嘉县金溪水电有限公司 129 《综合基础知识》 77 1  
4 6 郑涵 003070102413 永嘉县金溪水电有限公司 129 《综合基础知识》 76.5 2  
4 7 林哲如 003070102618 永嘉县金溪水电有限公司 129 《综合基础知识》 75.5 3  
4 8 彭孔秀 003070100609 永嘉县粮食收储有限公司 130 《财会专业知识》 82.5 1  
4 9 潘诗媛 003070100409 永嘉县粮食收储有限公司 130 《财会专业知识》 72.75 2  
4 10 王慈 003070100605 永嘉县粮食收储有限公司 130 《财会专业知识》 72 并列3  
4 11 邹潘赢 003070100913 永嘉县粮食收储有限公司 130 《财会专业知识》 72 并列3  
4 12 李泠翰 003070102421 永嘉县粮食收储有限公司 131 《综合基础知识》 72.5 1  
4 13 黄学礼 003070103614 永嘉县粮食收储有限公司 131 《综合基础知识》 71.5 2  
4 14 汪炳滔 003070103607 永嘉县粮食收储有限公司 131 《综合基础知识》 68.5 3  
4 15 胡明亮 003070101922 永嘉县粮食收储有限公司 132 《综合基础知识》 76.5 1  
4 16 刘一康 003070101914 永嘉县粮食收储有限公司 132 《综合基础知识》 75 2  
4 17 朱慧珍 003070103025 永嘉县粮食收储有限公司 132 《综合基础知识》 72 3  
4 18 周家豪 003070103018 永嘉县粮食收储有限公司 133 《综合基础知识》 78.5 1  
4 19 金程炎 003070102614 永嘉县粮食收储有限公司 133 《综合基础知识》 71 3  
4 20 周江鹏 003070101601 永嘉县粮食收储有限公司 133 《综合基础知识》 70 4 递补入围

  永嘉县人力资源和社会保障局

  2024年1月19日

专题推荐

进入关怀模式